Confira a lista atualizada com o preço da gasolina na Europa e o preço do diesel na Europa, nos principais países do continente. Todos os valores informados são por litro e em euros.
Caso ainda não tenha reservado o seu veículo, pesquise os melhores preços clicando no nome do país de sua escolha, ou utilize o buscador.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/05/2021
País | Gasolina | Diesel |
Áustria | €1,22 | €1,16 |
Bélgica | €1,50 | €1,49 |
Croácia | €1,35 | €1,27 |
República Tcheca | €1,21 | €1,14 |
França | €1,54 | €1,40 |
Alemanha | €1,52 | €1,31 |
Grécia | €1,60 | €1,32 |
Itália | €1,62 | €1,49 |
Holanda | €1,87 | €1,50 |
Portugal | €1,66 | €1,46 |
Eslovênia | €1,17 | €1,19 |
Espanha | €1,32 | €1,18 |
Suíça | €1,51 | €1,57 |
Reino Unido (Inglaterra, Escócia, Gales) | €1,43 | €1,45 |
Nossa página com o preço da gasolina na Europa é atualizada mensalmente!
Caso tenha dúvidas sobre o aluguel de carros ou precise de atendimento personalizado para a sua locação, entre em contato via Whatsapp: +44 7398900545