Se você está planejando uma viagem de carro e está à procura de informações sobre os preços do pedágio em Portugal, e como o sistema funciona, chegou ao lugar certo. Confira a lista dos custos para os principais trechos do país, bem como informações práticas sobre o funcionamento do pedágio nas estradas.
Pedágio em Portugal – Como funciona
Em Portugal há mais de uma cia. operadora de pedágio, e o sistema é parecido com o de outros países da Europa. A cobrança é baseada na distância percorrida e também na altura do veículo.
O pagamento do pedágio em Portugal pode ser feito em dinheiro, e também com cartões de crédito ou débito. Algumas cabines de pedágio têm operadores, mas a maioria delas funciona com máquinas automatizadas, por isto, é sempre bom ter dinheiro em espécie, para o caso de o seu cartão não ser aceito ou haver um problema com o leitor da máquina.
É oferecido também um dispositivo da Viaverde, que elimina a necessidade de ter que parar para pagar o pedágio toda vez que você sair de uma rodovia. Só vale a pena adquirir o dispositivo se for ficar muito tempo no país, e você pode obter mais informações através da sua locadora, na hora de retirar o veículo.
Preços do pedágio em Portugal
Confira a seguir a lista com os preços do pedágio nos principais trechos de Portugal:
Rodovia | Carro | Carro com Trailer | Trecho |
---|---|---|---|
A1 | 21.25 | 21.25 | Lisboa – Porto |
A10 | 1.80 | 1.80 | A9 – Arruda dos Vinhos – A13 |
A11 | 8.15 | 8.15 | A28/Braga (A3) – Guimaraes (A7) – A4 |
A12 | 2.10 | 2.10 | Setubal – Pte Vasco de Gama |
A13 | 14.35 | 14.35 | Santo Estevao – Marateca (A2/A6) |
A14 | 2.50 | 2.50 | Figueira da Foz – Coimbra Nord |
A15 | 3.80 | 3.80 | Caldas da Rainha – Santarem |
A16 | 2.10 | 2.10 | Cascais (A5) – Belas (A9) |
A17 | 10.55 | 10.55 | Mirinha Grande – Aveiro (A25) |
A19 | 1.15 | 1.15 | Var Batalha – Azoia |
A2 | 20.20 | 20.20 | Lisboa – VLA (Algarve) |
A21 | 2.10 | 2.10 | Malveria (A8) – Ericeira |
A22 | 10.05 | 10.05 | Castro Marim – Bensafrim |
A23 | 16.75 | 16.75 | Torres Novas – Guarda |
A24 | 12.20 | 12.20 | Viseu – V.V. da Raia |
A25 | 14.90 | 14.90 | Aveiro – Vilar Formoso |
A28 | 3.70 | 3.70 | Porto – V.N. de Cerveira |
A29 | 2.75 | 2.75 | Angeja – Porto |
A3 | 10.00 | 10.00 | Porto – Valenca do Minho (Spain/Vigo) |
A32 | 3.05 | 3.05 | Oliv. Azemeis – A1 |
A33 | 1.70 | 1.70 | Charneca – Belverde |
A4 | 7.85 | 7.85 | Porto – Vila Real |
A41 | 4.75 | 4.75 | Freixieiro – Espinho |
A42 | 1.60 | 1.60 | A41/A42 – A11 |
A43 | 1.00 | 1.00 | Porto – Aguiar de Sousa |
A5 | 1.35 | 1.35 | Lisboa – Cascais |
A6/A2 | 13.30 | 13.30 | A2/Marateca – Elvas (Spanish border) |
A7 | 9.30 | 9.30 | Vila Nova de Famalicao – Guimaraes |
A8 | 9.90 | 9.90 | Lisboa – Leiria |
A9 | 3.20 | 3.20 | Alverca – Oeiras |
Pontes
Pontes | Carro | Carro com Trailer | Trecho |
---|---|---|---|
Ponte 25 de Abril | 1.60 | 1.60 | Na A2 em Lisboa |
Ponte Vasco da Gama | 2.60 | 2.60 | Na A12 |